
















































Pozemky u Dvora Králové nad Labem
Prodej souboru zemědělských pozemků v podkrkonošské oblasti. Nabízíme k prodeji soubor zemědělských nemovitostí situovaných v malebné oblasti Podkrkonoší, v okolí Dvora Králové nad Labem v okrese Trutnov.
| Typ | , , |
|---|---|
| Okres | |
| Katastr | |
| Plocha v m² | |
| Cena za m² |
Vybraný pozemek na dosah
Vyplňte nám své kontaktní údaje a my se vám ohledně vybraného pozemku co nejdříve ozveme.
Prodej souboru zemědělských pozemků v podkrkonošské oblasti
Nabízíme k prodeji soubor zemědělských nemovitostí situovaných v malebné oblasti Podkrkonoší, v okolí Dvora Králové nad Labem v okrese Trutnov.
Celková výměra nabízených pozemků činí 145 881,4 m² a zahrnuje různé druhy zemědělských ploch – orná půda, trvalé travní porosty, lesní pozemky a další. Nemovitosti se nacházejí na více katastrálních územích a jsou evidovány na několika listech vlastnictví.
Přesná specifikace jednotlivých pozemků je uvedena v tabulce níže.
| Název katastru | Číslo LV | Podíl | Vlastnická výměra v m2 |
Parcela č.- kmen/díl |
Výměra parcely |
Druh pozemku |
| Bílé Poličany | 284 | 1/1 | 9 353,00 | 1256 | 9 353 | orná půda |
| Doubravice u Dvora Králové | 414 | 1/1 | 547,00 | 1332 | 547 | zahrada |
| 414 | 1/1 | 300,00 | 1340 | 300 | ostatní plocha | |
| 414 | 1/1 | 326,00 | 1345 | 326 | ostatní plocha | |
| 414 | 1/1 | 6 049,00 | 1355 | 6 049 | trvalý travní porost | |
| 43 | 1/5 | 2 531,80 | 1384 | 12 659 | orná půda | |
| 43 | 1/5 | 1 493,20 | 1400 | 7 466 | orná půda | |
| 414 | 1/1 | 5 897,00 | 1406 | 5 897 | orná půda | |
| 414 | 1/1 | 700,00 | 1424 | 700 | trvalý travní porost | |
| 414 | 1/1 | 1 224,00 | 1429 | 1 224 | lesní pozemek | |
| 43 | 1/5 | 1 580,40 | 1435 | 7 902 | trvalý travní porost | |
| 414 | 1/1 | 2 355,00 | 1460 | 2 355 | trvalý travní porost | |
| 414 | 1/1 | 7 710,00 | 1587 | 7 710 | orná půda | |
| 414 | 1/1 | 5 381,00 | 1623 | 5 381 | orná půda | |
| 43 | 1/5 | 45,00 | 208/2 | 225 | zahrada | |
| 43 | 1/5 | 63,20 | 516/1 | 316 | ostatní plocha | |
| Dubenec | 282 | 5/6 | 140,83 | 2222 | 169 | ostatní plocha |
| 56 | 1/5 | 1 043,80 | 3632 | 5 219 | orná půda | |
| Horní Dehtov | 89 | 1/1 | 798,00 | 1232 | 798 | ostatní plocha |
| Jeřičky | 159 | 1/1 | 1 421,00 | 850 | 1 421 | lesní pozemek |
| 159 | 1/1 | 31 093,00 | 854 | 31 093 | trvalý travní porost | |
| Lanžov | 296 | 1/6 | 12,50 | 791/2 | 75 | ostatní plocha |
| 444 | 1/1 | 485,00 | 1118 | 485 | vodní plocha | |
| 444 | 1/1 | 26,00 | 951 | 26 | ostatní plocha | |
| 444 | 1/1 | 34,00 | 976 | 34 | ostatní plocha | |
| 444 | 1/1 | 92,00 | 979 | 92 | ostatní plocha | |
| Libotov | 157 | 1/1 | 21 576,00 | 1234 | 21 576 | orná půda |
| 157 | 1/1 | 6 155,00 | 1333/1 | 6 155 | orná půda | |
| 157 | 1/1 | 1 500,00 | 1337/2 | 1 500 | trvalý travní porost | |
| Sedlec u Lanžova | 171 | 1/4 | 1 789,50 | 372 | 7 158 | trvalý travní porost |
| 171 | 1/4 | 534,00 | 373 | 2 136 | trvalý travní porost | |
| 171 | 1/4 | 4 780,50 | 374 | 19 122 | orná půda | |
| 171 | 1/4 | 244,75 | 375 | 979 | trvalý travní porost | |
| 171 | 1/4 | 3 596,50 | 423 | 14 386 | orná půda | |
| 432 | 1/1 | 585,00 | 559 | 585 | vodní plocha | |
| Třebihošť | 413 | 1/1 | 1 885,00 | 1895 | 1 885 | lesní pozemek |
| 413 | 1/1 | 1 092,00 | 1912 | 1 092 | lesní pozemek | |
| 413 | 1/1 | 1 070,00 | 183/1 | 1 070 | zastavěná plocha a nádvoří | |
| 413 | 1/1 | 4 613,00 | 532/1 | 4 613 | ostatní plocha | |
| 413 | 1/1 | 7 100,00 | 1925/2 | 7 100 | trvalý travní porost | |
| Velký Vřešťov | 149 | 1/6 | 391,67 | 1839 | 2 350 | lesní pozemek |
| 149 | 1/6 | 1 072,50 | 380 | 6 435 | lesní pozemek | |
| 149 | 1/6 | 73,00 | 386 | 438 | lesní pozemek | |
| 149 | 1/6 | 1 576,00 | 641 | 9 456 | lesní pozemek | |
| 552 | 1/1 | 1 723 | 1863 | 1 723 | lesní pozemek | |
| Verdek | 343 | 1/1 | 51,00 | 214/2 | 51 | ostatní plocha |
| Vilantice | 233 | 1/1 | 104,00 | 162/1 | 104 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 233 | 1/1 | 427,00 | 164/1 | 427 | zastavěná plocha a nádvoří | |
| Zdobín | 129 | 1/4 | 81,00 | 206 | 324 | ostatní plocha |
| 129 | 1/4 | 344,25 | 558 | 1 377 | orná půda | |
| 340 | 1/1 | 1 897,00 | 63/5 | 1 897 | zahrada | |
| 340 | 1/1 | 918,00 | 63/8 | 918 | trvalý travní porost | |
| součet | 145.881,40 |




















































